Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-150K33
Артикул:
992121745
2 863 290 руб.
Есть в наличии
Можем доставить в среду, 29.04 от 600р
Может потребоваться предоплата 10%"83" | 1 | 1
В корзину
Купить в 1 клик
Если закажете сейчас, то сможете забрать в пункте самовывоза:
- Багратионовская
- завтра после 10:00
Описание
Производитель Powercom
Модель Vanguard-II-33
Код производителя VGD-II-150K33
Модель Vanguard-II-33
Код производителя VGD-II-150K33
| Модель | VGD II 150K33 |
|
||||||
| Выходная мощность (кВА/кВт) |
150 кВА / 150 кВт |
|
||||||
| Коэффициент мощности | 1.0 |
|
||||||
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||||
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||||
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||||
| (Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||||
| КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) | |||||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||||
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||||||
| Крест-фактор | 3:01 | |||||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1,5% Линейная нагрузка | |||||||
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||||||
| 110% до 125%, 10мин | ||||||||
| 125% до 150%, 1мин | ||||||||
| >150%, 200 мс | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | ||||||
| Способ заряда | Плавающий заряд | |||||||
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | |||||||
| Возможность установки внутренних батарей | Нет | |||||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||||||
| Температурная компенсация | Да | |||||||
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | |||||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||||||
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время |
|
||||||
| 125% ~ 130% до 10 мин |
|
|||||||
| 130% ~ 150% до 1 мин |
|
|||||||
| > 150%, 300 мс |
|
|||||||
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | >96% | ||||||
| КПД в режиме работы от батарей | >96% | |||||||
| КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||||||
| Доступ для обслуживания | Фронтальный | |||||||
| Функция плавного старта | Да | |||||||
| Возможность работы в параллельном ежиме | До 7 устройств |
|
||||||
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | ||||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP | |||||||
| Опционально: SNMP-адаптер | ||||||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | ||||||
| Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||||||
| Тепловыделение | 24515 |
|
||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 72 дБ @ 100% нагрузка / 69 дБ @ 45% нагрузка | |||||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | |||||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||||||||
| Степень защиты | IP20 | |||||||
| Цвет | Черный, RAL 7021 | |||||||
| Физические параметры | Размеры | 650х960х1600 | мм | |||||
| (ШхГхВ) (мм) | ||||||||
| Вес (кг) | 305 кг | |||||||
| (Без батарей) | ||||||||
| Физические параметры в траспортной упаковке | Размеры в упаковке | 800х1110х1810 мм |
|
|||||
| (ШхГхВ) (мм) | ||||||||
| Вес в упаковке (кг) | 344 кг | |||||||
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости

Бесплатный самовывоз 


















































































