Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-40K33 40000 Вт 40000 ВА черный
Артикул:
992128788
Нет в наличии
Описание
Производитель Powercom
| Модель |
|
VGD II 40K33 | ||||
| Выходная мощность(кВА/кВт) | 40 кВА/ 40кВт |
|
||||
| Коэффициент мощности |
1.0 |
|
||||
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||
| Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||
| КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) |
|
||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||
| КНИ выходного напряжения THDv |
<1% Линейная нагрузка |
|
||||
|
<6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 |
|
|||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||||
| 110% до 125%, 10мин | ||||||
| 125% до 150%, 1мин | ||||||
| >150%, 200 мс | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | ||||
| Способ заряда | Плавающий заряд | |||||
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | |||||
| Возможность установки внутренних батарей | Да | |||||
| Наличие встроенных АКБ | Да (для моделей с индексом B) | |||||
|
80 шт. 12 Ач |
|
|||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||||
| Температурная компенсация | Да | |||||
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | |||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||||
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | |||||
| 125% ~ 130% до 10 мин | ||||||
| 130% ~ 150% до 1 мин | ||||||
| 150% ~ 400% до 1 с | ||||||
| > 400%, 200 мс | ||||||
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | до 96% | ||||
| КПД в режиме работы от батарей |
>96% |
|
||||
| КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||||
| Доступ для обслуживания |
Фронтальный/Задний |
|
||||
| Функция плавного старта | Да | |||||
| Возможность работы в параллельном режиме | До 8 устройств | |||||
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | ||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / Сухие контакты / Слот для SNMP | |||||
| Опционально: SNMP-адаптер | ||||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | ||||
| Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||||
| Тепловыделение |
7628,06 |
|
||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства |
65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка |
|
||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000 м | |||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100 м от 1000 до 2000 м | ||||||
| Степень защиты | IP20 | |||||
| Цвет | Черный, RAL 7021 | |||||
| Физические параметры |
Размеры (Ш х Г х В) |
500×840×1400 мм |
|
|||
|
|
||||||
|
Вес (кг) (Без батарей) |
140 кг |
|
||||
|
|
||||||
| Физические параметры в траспортной упаковке |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В) |
650 х 1000 х1600 мм |
|
|||
| Вес в упаковке (кг) |
184 кг |
|
||||
|
|
|
|||||
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости




















































































