Источник бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD 1600W/2000VA
Артикул:
992176504
Нет в наличии
Описание
Производитель PowerCom
Серия SMART KING PRO+
Модель SPR-2000 LCD
Серия SMART KING PRO+
Модель SPR-2000 LCD
|
|
|
||||
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||
| Исполнение | Форм-фактор | установка в 19'' стойку или на пол | |||
| Входные параметры | Мощность |
2000 ВА /1600Вт |
|
|
|
| Входное напряжение | 220 В, 230 В, 240 В (155 В до 300 В) | ||||
| Частота тока | 50 Гц / 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение |
220/230/240В +/-5% от номинала, -10% от номинала после сигнала низкого заряда аккумуляторов |
|||
| Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||
| Частота тока | 50 Гц / 60 Гц ±0.5% | ||||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | 220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала. | ||||
| Время переключения | 2-4 мс, включая время реакции ИБП | ||||
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 450 Дж, 8/20 мкс | |||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд | ||||
| Вход ИБП |
Порт RJ45 x2. Защита от помех в сети EMI / RFI фильтр: 100 кГц до 10 МГц |
||||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | ||||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 совместимый с UTP | ||||
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Передача сигнала об отключении напряжения и низкого заряда батарей, отключение по сигналу компьютера | |||
| USB-порт | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | ||||
| RS-232 | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | ||||
| SNMP | SNMP (опционально) | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | |||
| Напряжение и емкость батареи |
12В, 9Ач x2 |
|
|||
| Типовое время перезарядки | 3 часа (до 90% полной ёмкости) | ||||
| Подключение дополнительных батарей | нет | ||||
| Горячая замена батарей | есть | ||||
| Холодный старт | есть | ||||
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора | ||||
| Физические параметры | Выходные разъем |
8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 |
|
||
| Размеры (Ш х Г х В) |
428 x 562 x 84 мм |
|
|||
| Вес нетто |
18,8 кг |
|
|||
| Вес брутто |
22,5 кг |
|
|
||
| Индикация | LCD | ||||
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | ||||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | <50 дБ (1 м от поверхности) | |||
| Условия работы | 0-40°, влажность 0-95% (без конденсата) | ||||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | |||
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости




















































































